|
| |
Список наибов и наибств на 1855 год
| № |
Наибство |
Наибы |
Количество войнов |
% |
| конные |
пешие |
всего |
| 1 | Тинди | Шамхал Дибир | 300 | 400 | 700 | 4,7% |
| 2 | Нашахcкие | Гамзат Хаджи | 250 | 400 | 650 | 4,4% |
| 3 | Карата | Газа Мухаммед | 350 | 250 | 600 | 4,1% |
| 4 | Мичик | Зcки | 220 | 360 | 580 | 3,9% |
| 5 | Технуцал | Исмаил | 200 | 360 | 560 | 3,8% |
| 6 | Шали | Дауд Хаджи | 200 | 350 | 550 | 3,7% |
| 7 | Арадерих | Мухаммад Амин | 200 | 350 | 550 | 3,7% |
| 8 | Тлинсир | Даниял Бек | 250 | 300 | 550 | 3,7% |
| 9 | Чох | Инкав Хаджи | 200 | 350 | 550 | 3,7% |
| 10 | Аух | Хату | 200 | 330 | 530 | 3,6% |
| 11 | Шубут | Батуко | 200 | 300 | 500 | 3,4% |
| 12 | Анди | Дибир | 300 | 200 | 500 | 3,4% |
| 13 | Гидатль | Гктинав Мугурило | 200 | 300 | 500 | 3,4% |
| 14 | Ункратл | Хатыл Мухаммад | 150 | 320 | 470 | 3,2% |
| 15 | Харбили | Хада | 200 | 250 | 450 | 3,1% |
| 16 | Гумбет | Абакар Дибир | 200 | 250 | 450 | 3,1% |
| 17 | Цунта | Хаджияв | 100 | 350 | 450 | 3,1% |
| 18 | Хунзах | Энки | 250 | 200 | 450 | 3,1% |
| 19 | Унцукуль | Кади | 200 | 250 | 450 | 3,1% |
| 20 | Гехи | Саадула | 100 | 330 | 430 | 2,9% |
| 21 | Чамалал | Абдул Кадир | 150 | 250 | 400 | 2,7% |
| 22 | Хуцадат | Абакар Хаджи | 150 | 250 | 400 | 2,7% |
| 23 | Аракани | Ибрагим | 150 | 250 | 400 | 2,7% |
| 24 | Шаро | Арслан Кади | 150 | 230 | 380 | 2,6% |
| 25 | Телетль | Хамзат | 150 | 200 | 350 | 2,4% |
| 26 | Согратль | Хурш | 150 | 200 | 350 | 2,4% |
| 27 | Салатавия | Муртазали | 140 | 160 | 300 | 2,0% |
| 28 | Ичкерия | Идиль | 100 | 200 | 300 | 2,0% |
| 29 | Анкратл | Батрак Мухаммад | 50 | 250 | 300 | 2,0% |
| 30 | Карах | Хаджияв | 120 | 180 | 300 | 2,0% |
| 31 | Корода | Омар Дибир | 100 | 200 | 300 | 2,0% |
| 32 | Анцух | Шахав | 100 | 150 | 250 | 1,7% |
| 33 | Тарта Махи | Мухаммед | 100 | 150 | 250 | 1,7% |
| ИТОГО: | 5880 | 8870 | 14750 | |
Каждый 14-й воин Имама Шамиля был из Цумадинского района
| Народы Цумадинского района и прочие |
| 1 | Тинди, Чамалал, Ункратл, Технуцал | 800 | 1330 | 2130 | 14,4% |
| 2 | Все прочие | | 5080 | 7540 | 12620 | 85,6% |
|
|
|
|